| Tittel | Pris | Pris inkl. mva | |
|---|---|---|---|
| 470.104 Eksempler på livsløpsvurdering (LCA) av trefasader og ytterveggskonstruksjoner | kr 280,00 | kr 350,00 | |
| 471.401 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med gjennomgående stendere | kr 280,00 | kr 350,00 | |
| 472.261 Kuldebroverdier. Betongvegg mot terreng, golv på grunnen | kr 280,00 | kr 350,00 | |
| 472.362 Kuldebroverdier. Betongvegg, bindingsverksvegg av tre, trebjelkelag | kr 280,00 | kr 350,00 | |
| 472.531 Kuldebroverdier. Kompakt tak på betongdekke og bindingsverksvegg av tre | kr 280,00 | kr 350,00 | |
| 501.108 Renhold i byggeperioden | kr 280,00 | kr 350,00 | |
| 701.401 Muggsopp i bygninger. Forekomst og konsekvenser for inneklimaet | kr 280,00 | kr 350,00 | |
| Totalpris | kr 1 960,00 | kr 2 450,00 |
Fortsett å handle Tøm handlekurv Videre til betaling