| Tittel | Pris | Pris inkl. mva | |
|---|---|---|---|
| 473.104 Energikrav til fritidsboliger generelt og boligbygninger med laftede yttervegger | kr 316,00 | kr 395,00 | |
| 511.101 Byggegrunn og terreng | kr 316,00 | kr 395,00 | |
| 521.304 Pilarer av betong i telefarlig grunn | kr 316,00 | kr 395,00 | |
| 522.512 Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag. Målte verdier | kr 316,00 | kr 395,00 | |
| 541.505 Legging av parkett | kr 316,00 | kr 395,00 | |
| 542.661 Overflatebehandling av nye betongfasader | kr 316,00 | kr 395,00 | |
| 544.803 Torvtak | kr 316,00 | kr 395,00 | |
| 550.361 Sprinkleranlegg | kr 316,00 | kr 395,00 | |
| 571.951 Bygningsglass | kr 316,00 | kr 395,00 | |
| 573.146 Forankring i murverk | kr 316,00 | kr 395,00 | |
| Totalpris | kr 3 160,00 | kr 3 950,00 |
Fortsett å handle Tøm handlekurv Videre til betaling