| Tittel | Pris | Pris inkl. mva | |
|---|---|---|---|
| 220.345 Tilgjengelighet for synshemmede | kr 280,00 | kr 350,00 | |
| 222.210 Miljøeffektiv programmering og prosjektering av bygninger | kr 280,00 | kr 350,00 | |
| 321.027 Brannsikkerhet. Detaljprosjektering | kr 280,00 | kr 350,00 | |
| 371.208 Møte- og konferanselokaler | kr 280,00 | kr 350,00 | |
| 542.022 Fasadeutforming og tilsmussing | kr 280,00 | kr 350,00 | |
| 544.823 Sedumtak | kr 280,00 | kr 350,00 | |
| 552.303 Balansert ventilasjon i småhus | kr 280,00 | kr 350,00 | |
| 571.524 Trelast.Typer og egenskaper | kr 280,00 | kr 350,00 | |
| 571.956 Sikkerhetsruter | kr 280,00 | kr 350,00 | |
| 612.052 Eldre måleenheter | kr 280,00 | kr 350,00 | |
| 700.110 Byggskader. Oversikt | kr 280,00 | kr 350,00 | |
| 700.264 Systemer for energioppfølging | kr 280,00 | kr 350,00 | |
| 742.304 Ettersyn av pussede fasader | kr 280,00 | kr 350,00 | |
| 773.341 Asbestsanering | kr 280,00 | kr 350,00 | |
| Totalpris | kr 3 920,00 | kr 4 900,00 |
Fortsett å handle Tøm handlekurv Videre til betaling